Lịch Đáo Hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Xăng pha chế
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Xăng pha chế 5/2023 RBEK23 NYMEX 26/04/2023 28/04/2023
Xăng pha chế 6/2023 RBEM23 NYMEX 29/05/2023 31/05/2023
Xăng pha chế 7/2023 RBEN23 NYMEX 28/06/2023 30/06/2023
Xăng pha chế 8/2023 RBEQ23 NYMEX 27/07/2023 31/07/2023
Xăng pha chế 9/2023 RBEU23 NYMEX 29/08/2023 31/08/2023
Xăng pha chế 10/2023 RBEV23 NYMEX 27/09/2023 29/09/2023
Xăng pha chế 11/2023 RBEX23 NYMEX 27/10/2023 31/10/2023
Xăng pha chế 12/2023 RBEZ23 NYMEX 28/11/2023 30/11/2023
Xăng pha chế 1/2024 RBEF24 NYMEX 27/12/2023 29/12/2023
Xăng pha chế 2/2024 RBEG24 NYMEX 29/01/2024 31/01/2024
Xăng pha chế 3/2024 RBEH24 NYMEX 27/02/2024 29/02/2024
Xăng pha chế 4/2024 RBEJ24 NYMEX 27/03/2024 29/03/2024

Dầu ít lưu huỳnh
HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu ít lưu huỳnh 5/2023 QPK23 ICEEU 09/05/2023 11/05/2023
Dầu ít lưu huỳnh 6/2023 QPM23 ICEEU 08/06/2023 12/06/2023
Dầu ít lưu huỳnh 7/2023 QPN23 ICEEU 10/07/2023 12/07/2023
Dầu ít lưu huỳnh 8/2023 QPQ23 ICEEU 08/08/2023 10/08/2023
Dầu ít lưu huỳnh 9/2023 QPU23 ICEEU 08/09/2023 12/09/2023
Dầu ít lưu huỳnh 10/2023 QPV23 ICEEU 10/10/2023 12/10/2023
Dầu ít lưu huỳnh 11/2023 QPX23 ICEEU 08/11/2023 10/11/2023
Dầu ít lưu huỳnh 12/2023 QPZ23 ICEEU 08/12/2023 12/12/2023
Dầu ít lưu huỳnh 1/2024 QPF24 ICEEU 09/01/2024 11/01/2024
Dầu ít lưu huỳnh 2/2024 QPG24 ICEEU 08/02/2024 12/02/2024
Dầu ít lưu huỳnh 3/2024 QPH24 ICEEU 08/03/2024 12/03/2024
Dầu ít lưu huỳnh 4/2024 QPJ24 ICEEU 09/04/2024 11/04/2024

 

 

 

Khí tự nhiên
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khí tự nhiên 01/2022 NGEF22 NYMEX 2021-12-27 2021-12-29
Khí tự nhiên 02/2022 NGEG22 NYMEX 2022-01-25 2022-01-27
Khí tự nhiên 03/2022 NGEH22 NYMEX 2022-02-22 2022-02-24
Khí tự nhiên 04/2022 NGEJ22 NYMEX 2022-03-25 2022-03-29
Khí tự nhiên 05/2022 NGEK22 NYMEX 2022-04-25 2022-04-27
Khí tự nhiên 06/2022 NGEM22 NYMEX 2022-05-24 2022-05-26
Khí tự nhiên 07/2022 NGEN22 NYMEX 2022-06-24 2022-06-28
Khí tự nhiên 08/2022 NGEQ22 NYMEX 2022-07-25 2022-07-27
Khí tự nhiên 09/2022 NGEU22 NYMEX 2022-08-25 2022-08-29
Khí tự nhiên 10/2022 NGEV22 NYMEX 2022-09-26 2022-09-28
Khí tự nhiên 11/2022 NGEX22 NYMEX 2022-10-25 2022-10-27
Khí tự nhiên 12/2022 NGEZ22 NYMEX 2022-11-24 2022-11-28

Dầu Brent
Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent 6/2023 QOM23 ICEEU 26/04/2023 28/04/2023
Dầu Brent 7/2023 QON23 ICEEU 29/05/2023 31/05/2023
Dầu Brent 8/2023 QOQ23 ICEEU 28/06/2023 30/06/2023
Dầu Brent 9/2023 QOU23 ICEEU 27/07/2023 31/07/2023
Dầu Brent 10/2023 QOV23 ICEEU 29/08/2023 31/08/2023
Dầu Brent 11/2023 QOX23 ICEEU 27/09/2023 29/09/2023
Dầu Brent 12/2023 QOZ23 ICEEU 27/10/2023 31/10/2023
Dầu Brent 1/2024 QOF24 ICEEU 28/11/2023 30/11/2023
Dầu Brent 2/2024 QOG24 ICEEU 26/12/2023 28/12/2023
Dầu Brent 3/2024 QOH24 ICEEU 29/01/2024 31/01/2024
Dầu Brent 4/2024 QOJ24 ICEEU 27/02/2024 29/02/2024
Dầu Brent 5/2024 QOK24 ICEEU 27/03/2024 29/03/2024

Dầu WTI mini
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI mini 6/2023 NQMM23 NYMEX 17/05/2023 19/05/2023
Dầu WTI mini 7/2023 NQMN23 NYMEX 15/06/2023 19/06/2023
Dầu WTI mini 8/2023 NQMQ23 NYMEX 17/07/2023 19/07/2023
Dầu WTI mini 9/2023 NQMU23 NYMEX 17/08/2023 21/08/2023
Dầu WTI mini 10/2023 NQMV23 NYMEX 15/09/2023 19/09/2023
Dầu WTI mini 11/2023 NQMX23 NYMEX 17/10/2023 19/10/2023
Dầu WTI mini 12/2023 NQMZ23 NYMEX 16/11/2023 20/11/2023
Dầu WTI mini 1/2024 NQMF24 NYMEX 15/12/2023 19/12/2023
Dầu WTI mini 2/2024 NQMG24 NYMEX 17/01/2024 19/01/2024
Dầu WTI mini 3/2024 NQMH24 NYMEX 15/02/2024 19/02/2024
Dầu WTI mini 4/2024 NQMJ24 NYMEX 15/03/2024 19/03/2024

Dầu WTI
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI 5/2023 CLEK23 NYMEX 18/04/2023 20/04/2023
Dầu WTI 6/2023 CLEM23 NYMEX 18/05/2023 22/05/2023
Dầu WTI 7/2023 CLEN23 NYMEX 16/06/2023 20/06/2023
Dầu WTI 8/2023 CLEQ23 NYMEX 18/07/2023 20/07/2023
Dầu WTI 9/2023 CLEU23 NYMEX 18/08/2023 22/08/2023
Dầu WTI 10/2023 CLEV23 NYMEX 18/09/2023 20/09/2023
Dầu WTI 11/2023 CLEX23 NYMEX 18/10/2023 20/10/2023
Dầu WTI 12/2023 CLEZ23 NYMEX 17/11/2023 21/11/2023
Dầu WTI 1/2024 CLEF24 NYMEX 21/12/2023 20/12/2023
Dầu WTI 2/2024 CLEG24 NYMEX 18/01/2024 22/01/2024
Dầu WTI 3/2024 CLEH24 NYMEX 16/02/2024 20/02/2024
Dầu WTI 4/2024 CLEJ24 NYMEX 18/03/2024 20/03/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bông sợi
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bông sợi 3/23 CTEH22  ICE US 2022-02-22 2022-03-09
Bông sợi 5/23 CTEK22  ICE US 2022-04-25 2022-05-06
Bông sợi 7/23 CTEN22  ICE US 2022-06-24 2022-07-07
Bông sợi 10/23 CTEV22  ICE US 2022-09-26 2022-10-07
Bông sợi 12/23 CTEZ22  ICE US 2022-11-23 2022-12-08

Cà phê Arabica
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Arabica 5/2023 KCEK23 ICEUS 20/04/2023 18/05/2023
Cà phê Arabica 7/2023 KCEN23 ICEUS 22/06/2023 19/07/2023
Cà phê Arabica 9/2023 KCEU23 ICEUS 23/08/2023 19/09/2023
Cà phê Arabica 12/2023 KCEZ23 ICEUS 21/11/2023 19/12/2023
Cà phê Arabica 3/2024 KCEH24 ICEUS 21/02/2024 19/03/2024

Đường
Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đường 11 5/2023 SBEK23 ICEUS 28/04/2023 28/04/2023
Đường 11 7/2023 SBEN23 ICEUS 30/06/2023 30/06/2023
Đường 11 10/2023 SBEV23 ICEUS 02/10/2023 29/09/2023
Đường 11 3/2024 SBEH24 ICEUS 29/02/2024 29/02/2024

Cà phê Robusta
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Robusta 5/2023 LRCK23 ICEEU 25/04/2023 24/05/2023
Cà phê Robusta 7/2023 LRCN23 ICEEU 27/06/2023 25/07/2023
Cà phê Robusta 9/2023 LRCU23 ICEEU 25/08/2023 25/09/2023
Cà phê Robusta 11/2023 LRCX23 ICEEU 26/10/2023 24/11/2023
Cà phê Robusta 1/2024 LRCF24 ICEEU 22/12/2023 25/01/2024
Cà phê Robusta 3/2024 LRCH24 ICEEU 26/02/2024 25/03/2024

Cao su RSS3
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su RSS3 4/2023 TRUJ23 OSE 24/04/2023 24/04/2023
Cao su RSS3 5/2023 TRUK23 OSE 25/05/2023 25/05/2023
Cao su RSS3 6/2023 TRUM23 OSE 26/06/2023 26/06/2023
Cao su RSS3 7/2023 TRUN23 OSE 25/07/2023 25/07/2023
Cao su RSS3 8/2023 TRUQ23 OSE 25/08/2023 25/08/2023
Cao su RSS3 9/2023 TRUU23 OSE 25/09/2023 25/09/2023
Cao su RSS3 10/2023 TRUV23 OSE 25/10/2023 25/10/2023
Cao su RSS3 11/2023 TRUX23 OSE 24/11/2023 24/11/2023
Cao su RSS3 12/2023 TRUZ23 OSE 22/12/2023 22/12/2023
Cao su RSS3 1/2024 TRUF24 OSE 25/01/2024 25/01/2024
Cao su RSS3 2/2024 TRUG24 OSE 23/02/2024 23/02/2024
Cao su RSS3 3/2024 TRUH24 OSE 25/03/2024 25/03/2024

Cao su TSR20
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su TSR20 5/2023 ZFTK23 SGX 28/04/2023 28/04/2023
Cao su TSR20 6/2023 ZFTM23 SGX 31/05/2023 31/05/2023
Cao su TSR20 7/2023 ZFTN23 SGX 30/06/2023 30/06/2023
Cao su TSR20 8/2023 ZFTQ23 SGX 31/07/2023 31/07/2023
Cao su TSR20 9/2023 ZFTU23 SGX 31/08/2023 31/08/2023
Cao su TSR20 10/2023 ZFTV23 SGX 29/09/2023 29/09/2023
Cao su TSR20 11/2023 ZFTX23 SGX 31/10/2023 31/10/2023
Cao su TSR20 12/2023 ZFTZ23 SGX 30/11/2023 30/11/2023
Cao su TSR20 1/2024 ZFTF24 SGX 29/12/2023 29/12/2023
Cao su TSR20 2/2024 ZFTG24 SGX 31/01/2024 31/01/2024
Cao su TSR20 3/2024 ZFTH24 SGX 29/02/2024 29/02/2024
Cao su TSR20 4/2024 ZFTJ24 SGX 29/03/2024 29/03/2024

Cacao
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ca cao 5/2023 CCEK23 ICEUS 24/04/2023 15/05/2023
Ca cao 7/2023 CCEN23 ICEUS 26/06/2023 14/07/2023
Ca cao 9/2023 CCEU23 ICEUS 25/08/2023 14/09/2023
Ca cao 12/2023 CCEZ23 ICEUS 24/11/2023 13/12/2023
Ca cao 3/2024 CCEH24 ICEUS 23/02/2024 14/03/2024

Đồng
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng 4/2023 CPEJ23 COMEX 31/03/2023 26/04/2023
Đồng 5/2023 CPEK23 COMEX 28/04/2023 26/05/2023
Đồng 6/2023 CPEM23 COMEX 31/05/2023 28/06/2023
Đồng 7/2023 CPEN23 COMEX 30/06/2023 27/07/2023
Đồng 8/2023 CPEQ23 COMEX 31/07/2023 29/08/2023
Đồng 9/2023 CPEU23 COMEX 31/08/2023 27/09/2023
Đồng 10/2023 CPEV23 COMEX 29/09/2023 27/10/2023
Đồng 11/2023 CPEX23 COMEX 31/10/2023 28/11/2023
Đồng 12/2023 CPEZ23 COMEX 30/11/2023 27/12/2023
Đồng 1/2024 CPEF24 COMEX 29/12/2023 29/01/2024
Đồng 2/2024 CPEG24 COMEX 31/01/2024 27/02/2024
Đồng 3/2024 CPEH24 COMEX 29/02/2024 27/03/2024
Đồng 4/2024 CPEJ24 COMEX 28/03/2024 26/04/2024

Quặng sắt
Hợp đồng Mã hợp đồng  Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Quặng sắt 4/2023 FEFJ23 SGX 28/04/2023 28/04/2023
Quặng sắt 5/2023 FEFK23 SGX 31/05/2023 31/05/2023
Quặng sắt 6/2023 FEFM23 SGX 30/06/2023 30/06/2023
Quặng sắt 7/2023 FEFN23 SGX 31/07/2023 31/07/2023
Quặng sắt 8/2023 FEFQ23 SGX 31/08/2023 31/08/2023
Quặng sắt 9/2023 FEFU23 SGX 29/09/2023 29/09/2023
Quặng sắt 10/2023 FEFV23 SGX 31/10/2023 31/10/2023
Quặng sắt 11/2023 FEFX23 SGX 30/11/2023 30/11/2023
Quặng sắt 12/2023 FEFZ23 SGX 29/12/2023 29/12/2023
Quặng sắt 1/2024 FEFF24 SGX 31/01/2024 31/01/2024
Quặng sắt 2/2024 FEFG24 SGX 29/02/2024 29/02/2024
Quặng sắt 3/2024 FEFH24 SGX 29/03/2024 29/03/2024

Ngô
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô 5/2023 ZCEK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Ngô 7/2023 ZCEN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Ngô 9/2023 ZCEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Ngô 12/2023 ZCEZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023
Ngô 3/2024 ZCEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024

Bạc
Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc 4/2023 SIEJ23 COMEX 31/03/2023 26/04/2023
Bạc 5/2023 SIEK23 COMEX 28/04/2023 26/05/2023
Bạc 6/2023 SIEM23 COMEX 31/05/2023 28/06/2023
Bạc 7/2023 SIEN23 COMEX 30/06/2023 27/07/2023
Bạc 9/2023 SIEU23 COMEX 31/08/2023 27/09/2023
Bạc 12/2023 SIEZ23 COMEX 30/11/2023 27/12/2023
Bạc 1/2024 SIEF24 COMEX 29/12/2023 29/01/2024
Bạc 3/2024 SIEH24 COMEX 29/02/2024 27/03/2024

Ngô mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô mini 5/2023 XCK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Ngô mini 7/2023 XCN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Ngô mini 9/2023 XCU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Ngô mini 12/2023 XCZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023
Ngô mini 3/2024 XCH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024

 

Bạch kim
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạch kim 4/2023 PLEJ23 NYMEX 31/03/2023 26/04/2023
Bạch kim 5/2023 PLEK23 NYMEX 28/04/2023 29/05/2023
Bạch kim 6/2023 PLEM23 NYMEX 31/05/2023 28/06/2023
Bạch kim 7/2023 PLEN23 NYMEX 30/06/2023 27/07/2023
Bạch kim 10/2023 PLEV23 NYMEX 29/09/2023 27/10/2023
Bạch kim 1/2024 PLEF24 NYMEX 29/12/2023 29/01/2024
Bạch kim 4/2024 PLEJ24 NYMEX 28/03/2024 26/04/2024

 

 

 

 

 

Khô đậu tương
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khô Đậu Tương 1/23 ZMEF23 CBOT 2022-12-31 2023-01-14
Khô Đậu Tương 3/23 ZMEH23 CBOT 2023-02-28 2023-03-14
Khô Đậu Tương 5/23 ZMEK23 CBOT 2023-04-29 2023-05-13
Khô Đậu Tương 7/23 ZMEN23 CBOT 2023-06-30 2023-07-14
Khô Đậu Tương 8/23 ZMEQ23 CBOT 2023-07-29 2023-08-12
Khô Đậu Tương 9/23 ZMEU23 CBOT 2023-08-31 2023-09-14
Khô Đậu Tương 10/23 ZMEV23 CBOT 2023-09-30 2023-10-14
Khô Đậu Tương 12/23 ZMEZ23 CBOT 2023-11-30 2023-12-14

Dầu đậu tương
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Đậu Tương 1/23 ZLEF23 CBOT 2022-12-31 2022-01-14
Dầu Đậu Tương 3/23 ZLEH23 CBOT 2023-02-28 2022-03-14
Dầu Đậu Tương 5/23 ZLEK23 CBOT 2023-04-29 2022-05-13
Dầu Đậu Tương 7/23 ZLEN23 CBOT 2023-06-30 2022-07-14
Dầu Đậu Tương 8/23 ZLEQ23 CBOT 2023-07-29 2022-08-12
Dầu Đậu Tương 9/23 ZLEU23 CBOT 2023-08-31 2022-09-14
Dầu Đậu Tương 10/23 ZLEV23 CBOT 2023-09-30 2022-10-14
Dầu Đậu Tương 12/23 ZLEZ23 CBOT 2023-11-30 2022-12-14

Lúa mì
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mì 5/2023 ZWAK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Lúa mì 7/2023 ZWAN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Lúa mì 9/2023 ZWAU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Lúa mì 12/2023 ZWAZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023
Lúa mì 3/2024 ZWAH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024

Lúa mì mini
Hợp đồng  Mã hợp đồng  Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mỳ Kansas 3/23 KWEH23  CBOT 2023-02-28 2022-03-14
Lúa mỳ Kansas 5/23 KWEK23  CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Lúa mỳ Kansas 7/23 KWEN23  CBOT 2023-06-30 2022-07-14
Lúa mỳ Kansas 9/23 KWEU23  CBOT 2023-08-31 2022-09-14
Lúa mỳ Kansas 12/23 KWEZ23  CBOT 2023-11-30 2022-12-14

Đậu tương
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu tương 5/2023 ZSEK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Đậu tương 7/2023 ZSEN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Đậu tương 8/2023 ZSEQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Đậu tương 9/2023 ZSEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Đậu tương 11/2023 ZSEX23 CBOT 31/10/2023 14/11/2023
Đậu tương 1/2024 ZSEF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Đậu tương 3/2024 ZSEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024

 

 

 

 

 

Đậu tương mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu tương mini 5/2023 XBK23 CBOT 28/04/2023 12/05/2023
Đậu tương mini 7/2023 XBN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Đậu tương mini 8/2023 XBQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Đậu tương mini 9/2023 XBU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Đậu tương mini 11/2023 XBX23 CBOT 31/10/2023 14/11/2023
Đậu tương mini 1/2024 XBF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Đậu tương mini 3/2024 XBH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024

Bạc Micro
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc micro 4/2023 SILJ23 COMEX 31/03/2023 26/04/2023
Bạc micro 5/2023 SILK23 COMEX 28/04/2023 26/05/2023
Bạc micro 6/2023 SILM23 COMEX 31/05/2023 28/06/2023
Bạc micro 7/2023 SILN23 COMEX 30/06/2023 27/07/2023
Bạc micro 9/2023 SILU23 COMEX 31/08/2023 27/09/2023
Bạc micro 12/2023 SILZ23 COMEX 30/11/2023 27/12/2023
Bạc micro 1/2024 SILF24 COMEX 29/12/2023 29/01/2024
Bạc micro 3/2024 SILH24 COMEX 29/02/2024 27/03/2024

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Micro
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng micro 5/2023 MHGK23 COMEX 26/04/2023 26/04/2023
Đồng micro 6/2023 MHGM23 COMEX 26/05/2023 26/05/2023
Đồng micro 7/2023 MHGN23 COMEX 28/06/2023 28/06/2023
Đồng micro 8/2023 MHGQ23 COMEX 27/07/2023 27/07/2023
Đồng micro 9/2023 MHGU23 COMEX 29/08/2023 29/08/2023
Đồng micro 10/2023 MHGV23 COMEX 27/09/2023 27/09/2023
Đồng micro 11/2023 MHGX23 COMEX 27/10/2023 27/10/2023
Đồng micro 12/2023 MHGZ23 COMEX 28/11/2023 28/11/2023
Đồng micro 1/2024 MHGF24 COMEX 27/12/2023 27/12/2023
Đồng micro 2/2024 MHGG24 COMEX 29/01/2024 29/01/2024
Đồng micro 3/2024 MHGH24 COMEX 27/02/2024 27/02/2024
Đồng micro 4/2024 MHGJ24 COMEX 27/03/2024 27/03/2024

Bạc Mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc mini 5/2023 MQIK23 COMEX 26/04/2023 26/04/2023
Bạc mini 7/2023 MQIN23 COMEX 28/06/2023 28/06/2023
Bạc mini 9/2023 MQIU23 COMEX 31/08/2023 29/08/2023
Bạc mini 12/2023 MQIZ23 COMEX 28/11/2023 28/11/2023
Bạc mini 1/2024 MQIF24 COMEX 29/12/2023 27/12/2023
Bạc mini 3/2024 MQIH24 COMEX 27/02/2024 27/02/2024

Đồng Mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng mini 5/2023 MQCK23 COMEX 26/04/2023 26/04/2023
Đồng mini 6/2023 MQCM23 COMEX 26/05/2023 26/05/2023
Đồng mini 7/2023 MQCN23 COMEX 28/06/2023 28/06/2023
Đồng mini 8/2023 MQCQ23 COMEX 31/07/2023 27/07/2023
Đồng mini 9/2023 MQCU23 COMEX 31/08/2023 29/08/2023
Đồng mini 10/2023 MQCV23 COMEX 29/09/2023 27/09/2023
Đồng mini 11/2023 MQCX23 COMEX 31/10/2023 27/10/2023
Đồng mini 12/2023 MQCZ23 COMEX 28/11/2023 28/11/2023
Đồng mini 1/2024 MQCF24 COMEX 29/12/2023 27/12/2023
Đồng mini 2/2024 MQCG24 COMEX 31/01/2024 29/01/2024
Đồng mini 3/2024 MQCH24 COMEX 27/02/2024 27/02/2024
Đồng mini 4/2024 MQCJ24 COMEX 29/03/2024 27/03/2024