Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQCV23 Đồng mini 10/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
2 MHGV23 Đồng micro 10/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
3 BMX23 Dầu Brent mini 11/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
4 RBEV23 Xăng RBOB 10/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
5 QOX23 Dầu Brent 11/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 26/09/2023
6 MPOV23 Dầu cọ thô 10/23 29/09/2023 Trước 15:00 ngày 27/09/2023
7 SBEV23 Đường 11 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023
8 SIEV23 Bạc 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023
9 SILV23 Bạc micro 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023
10 CPEV23 Đồng 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023
11 PLEV23 Bạch kim 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023
12 ZLEV23 Dầu đậu tương 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 28/09/2023
13 ZMEV23 Khô đậu tương 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 28/09/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEU23 Bạc 09/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
2 SILU23 Bạc micro 09/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
3 CPEU23 Đồng 09/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
4 MQCV23 Đồng mini 10/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
5 MHGV23 Đồng micro 10/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
6 PLEU23 Bạch kim 09/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
7 NGEV23 Khí tự nhiên 10/23 27/09/2023 Trước 21:00 ngày 25/09/2023
8 SBEV23 Đường 11 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023
9 QOX23 Dầu Brent 11/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023
10 BMX23 Dầu Brent mini 11/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023
11 RBEV23 Xăng RBOB 10/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 27/09/2023

Quý Thành viên có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/6/2023.

Saigon Invest !

Chúc Quý Nhà Đầu tư có một tuần giao dịch thành công.