SCE trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, SCE xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 NQGX22 Khí tự nhiên mini 11/2022 24/10/2022 Trước 21:00 ngày 20/10/2022
2 NGEX22 Khí tự nhiên 11/2022 25/10/2022 Trước 21:00 ngày 21/10/2022
3 LRCX22 Cà phê Robusta 11/2022 26/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
4 MQCX22 Đồng mini 11/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
5 MHGX22 Đồng micro 11/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
6 BMZ22 Dầu Brent mini 12/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
7 RBEX22 Xăng RBOB 11/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
8 QOZ22 Dầu Brent 12/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 26/10/2022
9 MPOX22 Dầu cọ thô 11/2022 31/10/2022 Trước 15:00 ngày 27/10/2022
10 XBX22 Đậu tương mini 11/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
11 ZREX22 Gạo thô 11/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
12 SIEX22 Bạc 11/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
13 SILX22 Bạc micro 11/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
14 CPEX22 Đồng 11/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
15 PLEX22 Bạch kim 11/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
16 ZSEX22 Đậu tương 11/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 28/10/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 NQGX22 Khí tự nhiên mini 11/2022 26/10/2022 Trước 21:00 ngày 24/10/2022
2 SIEV22 Bạc 10/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
3 SILV22 Bạc micro 10/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
4 CPEV22 Đồng 10/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
5 MQCX22 Đồng mini 11/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
6 MHGX22 Đồng micro 11/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
7 PLEV22 Bạch kim 10/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
8 NGEX22 Khí tự nhiên 11/2022 27/10/2022 Trước 21:00 ngày 25/10/2022
9 LRCX22 Cà phê Robusta 11/2022 24/11/2022 Trước 21:00 ngày 26/10/2022
10 XBX22 Đậu tương mini 11/2022 14/11/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
11 QOZ22 Dầu Brent 12/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
12 BMZ22 Dầu Brent mini 12/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022
13 RBEX22 Xăng RBOB 11/2022 31/10/2022 Trước 21:00 ngày 27/10/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.